| No. | Model | Puncher model | Puncher frequency | Capacity per minute | Side size of six corner cap(mm) | Product height(mm) |
| 1 | KS150 | 80T | 60/min | ≤42 | ≤S36 | ≤40 |
| 2 | KS170 | 125T | 60/min | ≤42 | ≤S41 | ≤45 |
| 3 | KS170 | 160T | 55/min | ≤40 | ≤S50 | ≤45 |
| 4 | KS220 | 200T | 50/min | ≤35 | ≤S60 | ≤50 |
| 5 | KS250 | 250T | 45/min | ≤30 | ≤S70 | ≤55 |
